リサイクル貢献度とは、資源物の種類と重量に応じて付与される点数です。
| 品目 | 計量単位 | 点数 |
|---|---|---|
| 新聞・雑誌 | 1kg | 2点 |
| ダンボール | 1kg | 2点 |
| ペットボトル | 200g | 1点 |
| アルミ缶 *1 | 200g | 1点 |
| 金属製品スチール缶 *2 | 1kg | 1点 |
| 小型家電 | 1kg | 1点 |
| パソコン本体 | 200g | 1点 |
| 携帯電話スマートホン | 10g | 3点 |
*1:アルミ缶は「条例」により1回の受付で付与できるポイントは50点までとなります。
*2:金属製品・スチール缶は「条例」により1回の受付で付与できるポイントは150点までとなります。

